South Lake Tahoe Homes Sold in April ’09
May 10, 2009
| Street_Number | Street_Name | City | State | Subdivision | Bedrooms | Total_Bathrooms | Year_Built | Square_Footage | Lot_Square_Footage | DOM | Selling_Price |
| 775 | Jeffery | South Lake Tahoe | CA | Tahoe Island Park 4 | 4 | 3 | 2007 | 2445 | 6000 | 645 | 390,000 |
| 3187 | Pioneer | South Lake Tahoe | CA | Bijou Park | 4 | 1.75 | 2007 | 2635 | 7900 | 611 | 270,500 |
| 2288 | Wasabe | South Lake Tahoe | CA | Tahoe Paradise 53 | 5 | 2.75 | 2007 | 2850 | 9322 | 565 | 353,000 |
| 1631 | Gallo | South Lake Tahoe | CA | Country Club Heights 4 | 4 | 2 | 2007 | 2080 | 7200 | 540 | 362,000 |
| 2179 | Lindenwood | South Lake Tahoe | CA | Sierra Park | 3 | 2 | 2008 | 1678 | 5800 | 463 | 404,000 |
| 793 | Modesto | South Lake Tahoe | CA | Al Tahoe 1 | 3 | 1.75 | 2008 | 1225 | 6000 | 315 | 270,000 |
| 1069 | Carson | South Lake Tahoe | CA | Unavail | 3 | 1.75 | 2008 | 1254 | 5000 | 309 | 275,000 |
| 870 | Clement | South Lake Tahoe | CA | Gardner Mountain 2 | 4 | 2.75 | 2008 | 2774 | 10000 | 283 | 565,000 |
| 3787 | Forest | South Lake Tahoe | CA | Unavail | 4 | 2 | 2008 | 1462 | 5000 | 181 | 275,000 |
| 2159 | Inverness | South Lake Tahoe | CA | Tahoe Keys 01 | 3 | 1.5 | 2008 | 2206 | 7566 | 166 | 640,000 |
| 2887 | Lodgepole | South Lake Tahoe | CA | Montgomery Estates 7 | 4 | 2 | 2008 | 1720 | 7705 | 170 | 395,000 |
| 1612 | Choctaw | South Lake Tahoe | CA | Tahoe Paradise 3 | 6 | 4 | 2008 | 2489 | 6151 | 163 | 270,000 |
| 819 | S Shore | South Lake Tahoe | CA | Tallac Park | 3 | 2 | 2008 | 1768 | 5879 | 127 | 435,000 |
| 3523 | Blackwood | South Lake Tahoe | CA | Bijou Park Acres 1 | 3 | 2 | 2009 | 1599 | 7889 | 111 | 405,000 |
| 1909 | B St. | South Lake Tahoe | CA | Armstrong 7 | 1 | 0.75 | 2009 | 583 | 4991 | 102 | 135,000 |
| 3187 | Pioneer | South Lake Tahoe | CA | Bijou Park | 4 | 1.75 | 2009 | 2635 | 7900 | 83 | 270,500 |
| 831 | Kekin | South Lake Tahoe | CA | Tahoe Paradise 60 | 2 | 1 | 2009 | 1056 | 9247 | 105 | 299,000 |
| 3849 | Figueroa | South Lake Tahoe | CA | Pinewood Heights | 3 | 2.5 | 2009 | 1536 | 5023 | 84 | 251,000 |
| 3510 | Deer | South Lake Tahoe | CA | Rancho Bijou 1 | 3 | 2 | 2009 | 1416 | 10447 | 89 | 319,000 |
| 1438 | Chinquapin | South Lake Tahoe | CA | Meadow Heights | 3 | 1.75 | 2009 | 1288 | 9282 | 104 | 284,000 |
| 1121 | Fairway | South Lake Tahoe | CA | Bijou Park | 3 | 1.75 | 2009 | 1345 | 5053 | 86 | 287,500 |
| 1595 | Player | South Lake Tahoe | CA | Country Club Heights 6 | 3 | 2 | 2009 | 1280 | 12364 | 36 | 399,000 |
| 3225 | Marlette | South Lake Tahoe | CA | Lake Tahoe | 3 | 2 | 2009 | 1200 | 5372 | 49 | 291,000 |
| 3300 | S Upper Truckee | South Lake Tahoe | CA | Christmas Valley 2 | 3 | 2 | 2009 | 1476 | 10750 | 48 | 282,900 |
| 2691 | Genoa | South Lake Tahoe | CA | Meadow Heights | 2 | 1.5 | 2009 | 768 | 7700 | 51 | 190,000 |
| 1846 | Bonanza | South Lake Tahoe | CA | Unavail | 3 | 2 | 2009 | 2122 | 8500 | 24 | 439,000 |
Comments
Got something to say?
