23 Bank Owned Homes Listed in South Lake Tahoe 11/7/09
November 7, 2009
| Address | Street_Name | Price | Bed | Bath | Sq.Ft. | Lot Size | DOM | ||||||||
| 1223 | Bonanza | Ave | 102,515 | 3 | 2 | 985 | 568 | 123 | |||||||
| 3025 | Christmas Valley | Rd | 188,000 | 2 | 1 | 960 | 478 | 102 | |||||||
| 1439 | Ski Run | Blvd | 259,900 | 2 | 1.75 | 1067 | 517 | 54 | |||||||
| 3320 | Pioneer | Trl | 264,900 | 3 | 2 | 1288 | 7764 | 54 | |||||||
| 1852 | Guadalupe | St | 359,623 | 3 | 2.5 | 1690 | 6011 | 45 | |||||||
| 1208 | Tokochi | St | 262,400 | 3 | 2 | 1460 | 7805 | 43 | |||||||
| 932 | Tahoe Keys | Blvd | 246,411 | 3 | 2 | 1248 | 6350 | 39 | |||||||
| 1139 | Modoc | Way | 495,000 | 3 | 2.5 | 2286 | 10020 | 38 | |||||||
| 1183 | Lodi | Ave | 185,000 | 2 | 1 | 864 | 5001 | 26 | |||||||
| 1501 | Walkup | Rd | 270,000 | 3 | 2 | 1208 | 8201 | 22 | |||||||
| 2298 | Sutter | Trl | 549,900 | 4 | 2.5 | 2674 | 7972 | 18 | |||||||
| 838 | Tahoe Keys | Blvd | 179,000 | 3 | 1 | 1064 | 5532 | 17 | |||||||
| 2684 | William | Ave | 230,000 | 2 | 2 | 1349 | 4984 | 16 | |||||||
| 1218 | Dedi | Ave | 319,900 | 4 | 2.5 | 1951 | 5003 | 12 | |||||||
| 2656 | Kubel | Ave | 97,500 | 2 | 1 | 504 | 4988 | 11 | |||||||
| 3515 | Ferndale | Ave | 159,900 | 3 | 2 | 1196 | 8154 | 9 | |||||||
| 1145 | Tata | Ln | 215,000 | 2 | 2 | 1648 | 10473 | 8 | |||||||
| 2666 | Genoa | Ave | 207,900 | 2 | 2 | 1466 | 9412 | 8 | |||||||
| 1223 | Bonanza | Ave | 81,900 | 2 | 1 | 812 | 440 | 8 | |||||||
| 2556 | Humboldt | St | 270,000 | 3 | 1.5 | 1233 | 9148 | 4 | |||||||
| 1547 | Pioneer | Trl | 339,000 | 3 | 2.75 | 2400 | 8134 | 3 | |||||||
| 1040 | Fairway | Ave | 210,000 | 3 | 1 | 1064 | 8539 | 12 | |||||||
| 1889 | Osage | Cir | 289,900 | 3 | 2 | 1404 | 14219 | 3 | |||||||
1852 Guadalupe
1889 Osage Circle
Comments
Got something to say?


